| SKU (simple) | 22831AA9870C69GS |
| Colour | White/Blue Check |
| Care label | Machine wash gentle |
| Material | 65%COTTON 32%NYLON 3%SPANDEX Woven |
Size:
M
Height: 6’1″
Chest: 38″
Waist: 31″
Hips: 39″
| International | US | UK | EU | AUS | Collar Size |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXS | 14 | 14 | 36 | 36 | 14 in |
| XXS | 14.5 | 14.5 | 37 | 37 | 14.5 in |
| XS | 15 | 15 | 38 | 38 | 15 in |
| S | 15.5 | 15.5 | 39 | 39 | 15.5 in |
| M | 16 | 16 | 41 | 41 | 16 in |
| L | 16.5 | 16.5 | 42 | 42 | 16.5 in |
| XL | 17 | 17 | 43 | 43 | 17 in |
| XXL | 17.5 | 17.5 | 44 | 44 | 17.5 in |



















Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.