| SKU (simple) | 5BDB6AA876BEFBGS |
| Colour | Dark Grey Check |
| Care label | Machine Washable |
| Material | Polyblend |
| Production country | China |
Size:
M
Height: 189cm
Chest: 39.4″/100cm
Waist: 31″/79cm
Hips: 38″/97cm
| International | Waist (CM) | Hip (CM) | Inseam (CM) | UK Size |
|---|---|---|---|---|
| XS | 72 | 87 | 82 | |
| S | 77 | 92 | 82 | |
| M | 82 | 97 | 82 | |
| L | 88 | 103 | 82 | |
| XL | 94 | 109 | 82 | |
| 74.5 | 89.5 | 82 | 27R | |
| 77 | 92 | 77 | 28S | |
| 77 | 92 | 82 | 28R | |
| 77 | 92 | 87 | 28L | |
| 79.5 | 94.5 | 77 | 29S | |
| 79.5 | 94.5 | 82 | 29R | |
| 79.5 | 94.5 | 87 | 29L | |
| 82 | 97 | 77 | 30S | |
| 82 | 97 | 82 | 30R | |
| 82 | 97 | 87 | 30L | |
| 84.5 | 99.5 | 77 | 31S | |
| 84.5 | 99.5 | 82 | 31R | |
| 84.5 | 99.5 | 87 | 31L | |
| 87 | 102 | 77 | 32S | |
| 87 | 102 | 82 | 32R | |
| 87 | 102 | 87 | 32L | |
| 89.5 | 104.5 | 77 | 33S | |
| 89.5 | 104.5 | 82 | 33R | |
| 89.5 | 104.5 | 87 | 33L | |
| 92 | 107 | 82 | 34R | |
| 92 | 107 | 87 | 34L | |
| 97 | 112 | 82 | 36R | |
| 97 | 112 | 87 | 36L |

















Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.